Naziv studijskog programa: Smer unutrašnjih poslova
Stepen studija: Prvi
Naziv nivoa studija: osnovne akademske studije
Godina uspostavljanja: 2009
Studije traju: 4 godine (8 semestara)
Ukupan broj predmeta u studijskom programu: 38
Obavezan završni rad: NE
Obim studijskog programa: 240 ESPB
Okončanjem studijskog programa stiče se: stručni naziv „diplomirani pravnik“
| NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | ESPB | ||
| Predavanja | Vežbe | |||||
| PRVA GODINA | ||||||
| 1 | TEORIJA DRŽAVE I PRAVA | 1 | O | 6 | 3 | 8 |
| 2 | ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA | 1 | O | 3 | 3 | 5 |
| 3 | RIMSKO PRAVO | 1 | O | 3 | 3 | 6 |
| 4 | SISTEM BEZBEDNOSTI | 1,2 | O | 6 | 5 | 7 |
| 5 | IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| OSNOVI INFORMACIONIH SISTEMA | 1 | I | 2 | 0 | 8 | |
| SOCIOLOGIJA PRAVA | 1 | I | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | USTAVNO PRAVO | 2 | O | 6 | 2 | 8 |
| 7 | OSNOVI EKONOMIJE | 2 | O | 4 | 0 | 5 |
| 8 | SOCIOLOGIJA | 2 | O | 3 | 0 | 5 |
| 9 | IZBORNI PREDMET 2 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| SOCIJALNA PATOLOGIJA | 2 | I | 2 | 0 | 8 | |
| VELIKI PRAVNI SISTEMI I KODIFIKACIJE | 2 | I | 2 | 0 | 8 | |
| Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||
| Ukupno ESPB: | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | ||||||
| 1 | UVOD U GRAĐANSKO PRAVO | 3 | O | 3 | 2 | 3 |
| 2 | KRIVIČNO PRAVO | 3,4 | O | 8 | 4 | 10 |
| 3 | PORODIČNO PRAVO | 3 | O | 2 | 2 | 3 |
| 4 | KRIMINALISTIČKA TEHNIKA I TAKTIKA | 3 | O | 3 | 2 | 7 |
| 5 | MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 1 | 3 | O | 4 | 2 | 4 |
| 6 | IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| KRIMINALISTIČKA PSIHOLOGIJA | 3 | I | 2 | 0 | 8 | |
| BEZBEDNOSNA KULTURA | 3 | I | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | NASLEDNO PRAVO | 4 | O | 2 | 2 | 3 |
| 8 | KRIMINALISTIČKA METODIKA | 4 | O | 3 | 2 | 7 |
| 9 | MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2 | 4 | O | 4 | 2 | 4 |
| 10 | STVARNO PRAVO | 4 | O | 3 | 2 | 3 |
| 11 | IZBORNI PREDMET 2 ( BIRA SE 1 OD 3 ) | |||||
| BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA | 4 | I | 2 | 0 | 8 | |
| KOMPJUTERSKI KRIMINALITET | 4 | I | 2 | 0 | 8 | |
| MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO | 4 | I | 2 | 0 | 8 | |
| Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||
| Ukupno ESPB: | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | ||||||
| 1 | OBLIGACIONO PRAVO | 5,6 | O | 8 | 4 | 10 |
| 2 | RADNO PRAVO | 5,6 | O | 6 | 4 | 9 |
| 3 | UPRAVNO PRAVO | 5,6 | O | 8 | 4 | 10 |
| 4 | KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 1 | 5 | O | 4 | 4 | 7 |
| 5 | KRIMINOLOGIJA | 5,6 | O | 4 | 2 | 9 |
| 6 | IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| SISTEM BEZBEDNOSTI EU | 5 | I | 2 | 0 | 8 | |
| EKOLOŠKO PRAVO I BEZBEDNOST | 5 | I | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 | 6 | O | 4 | 2 | 7 |
| Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||
| Ukupno ESPB: | 60 | |||||
| ČETVRTA GODINA | ||||||
| 1 | GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO | 7,8 | O | 7 | 3 | 9 |
| 2 | PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA | 7 | O | 4 | 3 | 5 |
| 3 | MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO | 7 | O | 2 | 2 | 5 |
| 4 | PREKRŠAJNO PRAVO | 7 | O | 3 | 2 | 5 |
| 5 | TRGOVINSKO PRAVO | 8 | O | 4 | 0 | 5 |
| 6 | MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO | 8 | O | 3 | 0 | 8 |
| 7 | PORESKO PRAVO | 8 | O | 2 | 0 | 3 |
| 8 | UPRAVNO PRAVO – POSEBNI DEO | 8 | O | 3 | 0 | 4 |
| 9 | BEZBEDNOSNI MENADŽMENT | 8 | O | 3 | 0 | 3 |
| 10 | KAZNENO IZVRŠNO PRAVO | 8 | O | 4 | 0 | 5 |
| 11 | IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| PRAVNA MEDICINA | 8 | I | 3 | 0 | 8 | |
| PRAVO PRIVATNE BEZBEDNOSTI | 8 | I | 3 | 0 | 8 | |
| Ukupno časova aktivne nastave: | 40-41 | |||||
| Ukupno ESPB: | 60 | |||||
Student je u svakom semestru obavezan da pohađa vežbe iz jednog od predmeta za koji se izvodi nastava odnosno iz predmeta za koji je predviđeno da se vežbe izvode.
Aktivnost studenata se prati i izražava u poenima. Minimum ispunjenih predispitnih obaveza je 30 poena, a maksimum 54.
Specifikacija predmetnih preduslova
Pored opšteg preduslova za prijavu ispita tj. da je odslušana nastava iz predmeta koji student prijavljuje da polaže (potpis sa predavanja evidentiran u indeksu) postoje i predmetni preduslovi u pogledu prethodno položenog nekog drugog predmeta.
Predmeti dati sa leve strane tabele se mogu prijaviti tek po prethodno položenim ispitima iz predmeta koji su u tabeli navedeni sa desne strane:
| Nastavni predmet | Predmetni preduslovi: |
| Međunarodno javno pravo 1 | Teorija države i prava i Ustavno pravo |
| Međunarodno javno pravo 2 | Međunarodno javno pravo 1 |
| Krivično procesno pravo 1 | Krivično pravo |
| Krivično procesno pravo 2 | Krivično procesno pravo 1 |
| Međunarodno privatno pravo (posebni deo) | Međunarodno privatno pravo (opšti deo) |
| Kriminologija | Krivično pravo |
| Upravno pravo – posebni deo | Upravno pravo |
| Kazneno izvršno pravo | Krivično pravo |
Naziv studijskog programa: Prava – Smer unutrašnjih poslova
Stepen studija: Prvi
Naziv nivoa studija: osnovne akademske studije
Godina uspostavljanja: 2014
Studije traju: 4 godine (8 semestara)
Ukupan broj predmeta u studijskom programu: 39
Obavezan završni rad: NE
Obim studijskog programa: 240 ESPB
Okončanjem studijskog programa stiče se: stručni naziv „diplomirani pravnik“
Svrha studijskog programa
Studijski program osnovnih akademskih studija je prva stepenica u akademskom obrazovanju u pravničkoj struci u školovanju pravnika koji se osposobljavaju da obavljaju pravne poslove u pravosuđu, organima uprave, privrednim subjektima, službama državne i javne bezbednosti i drugo. Program daje osnovu i pretpostavka je za pohađanje master akademskih studija prava. Student koji završi studije po ovom studijskom programu ima osnovna znanja u oblasti prava, kako teorijska tako i ona koja se odnose na poznavanje najvažnijih instituta našeg pozitivnog prava.Student se tokom studija upoznaje s pravnom praksom, što mu po završetku studija omogućuje uključivanje u radni proces.
Ciljevi studijskog programa
Cilj studijskog programa je da obrazuje buduće pravnike koji nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB bodova stiču kompetencije, sposobnosti i veštine neophodne za profesionalno obavljanje poslova pravničke struke, kao i da ih osposobi za učešće u daljem obrazovnom procesu radi sticanja višeg nivoa znanja.
Studijski program ima i sledeće ciljeve:
- shvatanje značaja uloge pravnika u razvoju društva u celini
- sticanje produbljenih znanja iz relevantnih užih naučnih oblasti koja su neophodna za vršenje specijalizovanih poslova u oblasti državne i javne bezbednosti
- razvoj kreativnih sposobnosti potrebnih za kritičku analizu postojećih pravnih normi i predloga rešenja radi njihove primene
- sticanje potrebnih znanja i veština za analizu i primenu dostignuća iz oblasti pravne nauke i struke
- razvoj analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenja u rešavanju problema
- osposobljanje za učestvovanje u samostalnom i timskom radu
Ostvarivanje svih ciljeva studijskog programa dovodi do osposobljavanja budućih komptentnih i moderno obrazovanih stručnjaka, čije znanje se lako nadograđuje, a koji su osposobljeni i za rad u multidisciplinarnim oblastima.
| NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | ESPB | ||
| Predavanja | Vežbe | |||||
| PRVA GODINA | ||||||
| 1 | UVOD U PRAVO | 1 | O | 6 | 0 | 8 |
| 2 | ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA | 1 | O | 3 | 0 | 5 |
| 3 | RIMSKO PRAVO | 1 | O | 3 | 0 | 6 |
| 4 | SISTEM BEZBEDNOSTI | 1,2 | O | 6 | 0 | 7 |
| 5 | IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| OSNOVI POSLOVNE INFORMATIKE | 1 | I | 2 | 0 | 8 | |
| RETORIKA | 1 | I | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | AUDITORNE VEŽBE 1 ( BIRA SE 1 OD 4 ) | |||||
| UVOD U PRAVO | 1 | I | 0 | 3 | 0 | |
| ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA | 1 | I | 0 | 3 | 0 | |
| RIMSKO PRAVO | 1 | I | 0 | 3 | 0 | |
| SISTEM BEZBEDNOSTI | 1 | I | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | USTAVNO PRAVO | 2 | O | 6 | 0 | 8 |
| 8 | OSNOVI EKONOMIJE | 2 | O | 4 | 0 | 5 |
| 9 | SOCIOLOGIJA | 2 | O | 3 | 0 | 5 |
| 10 | IZBORNI PREDMET 2 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| VELIKI PRAVNI SISTEMI I KODIFIKACIJE | 2 | I | 2 | 0 | 8 | |
| SOCIJALNA PATOLOGIJA | 2 | I | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | AUDITORNE VEŽBE 2 ( BIRA SE 1 OD 3 ) | |||||
| SISTEM BEZBEDNOSTI | 2 | I | 0 | 2 | 0 | |
| USTAVNO PRAVO | 2 | I | 0 | 2 | 0 | |
| OSNOVI EKONOMIJE | 2 | I | 0 | 2 | 0 | |
| Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||
| Ukupno ESPB: | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | ||||||
| 12 | UVOD U GRAĐANSKO PRAVO | 3 | O | 3 | 0 | 3 |
| 13 | KRIVIČNO PRAVO | 3,4 | O | 6 | 0 | 10 |
| 14 | PORODIČNO PRAVO | 3 | O | 2 | 0 | 3 |
| 15 | KRIMINALISTIČKA TEHNIKA I TAKTIKA | 3 | O | 3 | 0 | 7 |
| 16 | MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 1 | 3 | O | 4 | 0 | 4 |
| 17 | IZBORNI PREDMET 3 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| KRIMINALISTIČKA PSIHOLOGIJA | 3 | I | 2 | 0 | 8 | |
| BEZBEDNOSNA KULTURA | 3 | I | 2 | 0 | 8 | |
| 18 | AUDITORNE VEŽBE 3 ( BIRA SE 1 OD 5 ) | |||||
| UVOD U GRAĐANSKO PRAVO | 3 | I | 0 | 3 | 0 | |
| KRIVIČNO PRAVO | 3 | I | 0 | 3 | 0 | |
| PORODIČNO PRAVO | 3 | I | 0 | 3 | 0 | |
| MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 1 | 3 | I | 0 | 3 | 0 | |
| KRIMINALISTIČKA TEHNIKA I TAKTIKA | 3 | I | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | NASLEDNO PRAVO | 4 | O | 2 | 0 | 3 |
| 20 | KRIMINALISTIČKA METODIKA | 4 | O | 3 | 0 | 7 |
| 21 | MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2 | 4 | O | 4 | 0 | 4 |
| 22 | STVARNO PRAVO | 4 | O | 3 | 0 | 3 |
| 23 | IZBORNI PREDMET 4 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA | 4 | I | 2 | 0 | 8 | |
| MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO | 4 | I | 2 | 0 | 8 | |
| 24 | AUDITORNE VEŽBE 4 ( BIRA SE 1 OD 5 ) | |||||
| STVARNO PRAVO | 4 | I | 0 | 3 | 0 | |
| KRIVIČNO PRAVO | 4 | I | 0 | 3 | 0 | |
| NASLEDNO PRAVO | 4 | I | 0 | 3 | 0 | |
| MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2 | 4 | I | 0 | 3 | 0 | |
| KRIMINALISTIČKA METODIKA | 4 | I | 0 | 3 | 0 | |
| Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||
| Ukupno ESPB: | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | ||||||
| 25 | UPRAVNO PRAVO | 5,6 | O | 8 | 0 | 10 |
| 26 | RADNO PRAVO | 5,6 | O | 6 | 0 | 9 |
| 27 | OBLIGACIONO PRAVO | 5,6 | O | 8 | 0 | 10 |
| 28 | KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 1 | 5 | O | 4 | 0 | 7 |
| 29 | KRIMINOLOGIJA | 5 | O | 2 | 0 | 5 |
| 30 | IZBORNI PREDMET 5 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| SISTEM BEZBEDNOSTI EU | 5 | I | 2 | 0 | 8 | |
| MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO | 5 | I | 2 | 0 | 8 | |
| 31 | AUDITORNE VEŽBE 5 ( BIRA SE 1 OD 5 ) | |||||
| UPRAVNO PRAVO | 5 | I | 0 | 2 | 0 | |
| RADNO PRAVO | 5 | I | 0 | 2 | 0 | |
| OBLIGACIONO PRAVO | 5 | I | 0 | 2 | 0 | |
| KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 1 | 5 | I | 0 | 2 | 0 | |
| KRIMINOLOGIJA | 5 | I | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 | 6 | O | 4 | 0 | 7 |
| 33 | PORESKO PRAVO | 6 | O | 2 | 0 | 4 |
| 34 | AUDITORNE VEŽBE 6 ( BIRA SE 1 OD 5 ) | |||||
| UPRAVNO PRAVO | 6 | I | 0 | 2 | 0 | |
| RADNO PRAVO | 6 | I | 0 | 2 | 0 | |
| OBLIGACIONO PRAVO | 6 | I | 0 | 2 | 0 | |
| KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 | 6 | I | 0 | 2 | 0 | |
| PORESKO PRAVO | 6 | I | 0 | 2 | 0 | |
| Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||
| Ukupno ESPB: | 60 | |||||
| ČETVRTA GODINA | ||||||
| 35 | GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO | 7,8 | O | 7 | 0 | 9 |
| 36 | PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA | 7 | O | 4 | 0 | 5 |
| 37 | MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (OPŠTI DEO) | 7 | O | 3 | 0 | 5 |
| 38 | PREKRŠAJNO PRAVO | 7 | O | 2 | 0 | 5 |
| 39 | AUDITORNE VEŽBE 7 ( BIRA SE 1 OD 4 ) | |||||
| GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO | 7 | I | 0 | 3 | 0 | |
| PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA | 7 | I | 0 | 3 | 0 | |
| MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (OPŠTI DEO) | 7 | I | 0 | 3 | 0 | |
| PREKRŠAJNO PRAVO | 7 | I | 0 | 3 | 0 | |
| 40 | TRGOVINSKO PRAVO | 8 | O | 3 | 0 | 5 |
| 41 | MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO | 8 | O | 3 | 0 | 5 |
| 42 | UPRAVNO PRAVO – POSEBNI DEO | 8 | O | 3 | 0 | 5 |
| 43 | KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO | 8 | O | 2 | 0 | 5 |
| 44 | NAUKA O UPRAVI | 8 | O | 2 | 0 | 4 |
| 45 | IZBORNI PREDMET 6 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| PRAVNA MEDICINA | 8 | I | 3 | 0 | 8 | |
| PRAVO PRIVATNE BEZBEDNOSTI | 8 | I | 3 | 0 | 8 | |
| 46 | AUDITORNE VEŽBE 8 ( BIRA SE 1 OD 2 ) | |||||
| GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO | 8 | I | 0 | 2 | 0 | |
| KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO | 8 | I | 0 | 2 | 0 | |
| 47 | BEZBEDNOSNI MENADŽMENT | 8 | O | 3 | 0 | 4 |
| Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||
| Ukupno ESPB: | 60 | |||||
Student je u svakom semestru obavezan da pohađa vežbe iz jednog od predmeta za koji se izvodi nastava odnosno iz predmeta za koji je predviđeno da se vežbe izvode. Aktivnost studenata se prati i izražava u poenima. Minimum ispunjenih predispitnih obaveza je 30 poena, a maksimum 54.
Specifikacija predmetnih preduslova
Pored opšteg preduslova za prijavu ispita tj. da je odslušana nastava iz predmeta koji student prijavljuje da polaže (potpis sa predavanja evidentiran u indeksu) postoje i predmetni preduslovi u pogledu prethodno položenog nekog drugog predmeta.
Predmeti dati sa leve strane tabele se mogu prijaviti tek po prethodno položenim ispitima iz predmeta koji su u tabeli navedeni sa desne strane:
| Nastavni predmet | Predmetni preduslovi |
| Međunarodno javno pravo 1 | Uvod u pravo |
| Ustavno pravo | |
| Međunarodno javno pravo 2 | Međunarodno javno pravo 1 |
| Krivično procesno pravo 1 | Krivično pravo |
| Krivično procesno pravo 2 | Krivično procesno pravo 1 |
| Međunarodno privatno pravo (posebni deo) | Međunarodno privatno pravo (opšti deo) |
| Uvod u pravo Evropske unije | Međunarodno javno pravo 2 |
| Diplomatsko i konzularno pravo | Međunarodno javno pravo 2 |
| Upravno pravo – posebni deo | Upravno pravo |