Naziv studijskog programa: Pravo
Stepen studija: Treći
Naziv nivoa studija: doktorske akademske studije
Godina uspostavljanja: 2021
Studije traju: 3 godine (6 semestara)
Broj modula: 3
- javnopravni
- privrednopravni i ekonomskopravni
- privatnopravni
Ukupan broj predmeta u studijskom programu: 5
Ukupan broj ostalih obaveza: 9
Obavezan završni rad: DA
Obim studijskog programa: 180 ESPB
Okončanjem studijskog programa stiče se: naučni naziv “doktor nauka-pravne nauke”
Svrha DAS Pravo je stvaranje kompetentnih naučnih kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja u oblasti pravnih nauka. Nadalje, kod naučnih kadrova treba da se razvije sposobnost kritičkog sagledavanja i ocene istraživanja i naučnih rezultata drugih lica. Objavljivanje naučnih radova i izrada i objavljivanje doktorskih disertacija treba da doprinesu suštinskom razvoju pravne nauke i naučne misli. Polazeći od neodvojivosti pravne nauke i procesa primene prava u svim oblastima (pravosuđe, javna uprava, privreda), svrha DAS Pravo je i stvaranje kadrova koji će moći da daju doprinos izradnji jedinstvenog pravnog poretka, u kojem su organi koji donose odluke vezani za zakon i vrednovanja koja su pronašla izraz u ukupnom pravnom poretku, odnosno kadrova koji će biti u stanju da unaprede pravni poredak u skladu sa dostignućima pravne metodologije i dogmatike.
U skladu sa misijom i ciljevima Pravnog fakulteta u Novom Sadu, osnovni ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Pravo su postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti, kao i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj akademske karijere, ali i obavljanje najodgovornijih i najsloženijih pravničkih poslova i zanimanja u zemlji i inostranstvu. Iz navedenih osnovnih ciljeva proizlaze konkretni ciljevi studijskog programa koji se odnose na sticanje znanja, veština, sposobnosti i stavova.
Konkretni ciljevi su:
- osposobljavanje studenata za obavljanje samostalnog naučnoistraživačkog rada u oblasti pravnih nauka, tako što će steći specifična znanja vezana za metodologiju naučnoistraživačkog rada u ovoj oblasti
- sticanje produbljenih znanja u oblasti pravnih nauka
- sticanje produbljenih, vrhunskih znanja u oblasti u kojoj će biti sprovedeno naučno istraživanje, odnosno u kojoj izrađuje doktorsku disertaciju
- primena stečenih metodoloških znanja i naučnih i stručnih znanja, u cilju daljeg razvoja u profesionalnom i naučnom smislu
- usvajanje stručnih znanja i veština koje su neophodne za samostalno i profesionalno obavljanje najsloženijih pravnih poslova
- osposobljavanje za učestvovanje u samostalnom i timskom radu u okviru naučnih projekata
- pružanje doprinosa razvoju naučne misli u oblasti nauka za koje je Pravni fakultet u Novom Sadu matičan koji se ostvaruje kroz izradu doktorske disertacije, kao samostalnog i izvornog naučnog rada
- razvijanje profesionalne odgovornosti
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | |||||||
1 | METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA | 1 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | PREDDOKTORSKI ( PRISTUPNI ) RAD | 1 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
3 | IZBORNI BLOK 1 JAVNOPRAVNOG MODULA ( BIRA SE 2 OD 10 ) | ||||||||
TEORIJA KONSTITUCIONALIZMA I USTAVNE INSTITUCIJE | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
UPRAVNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
TEORIJA DRŽAVE I PRAVA – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
KRIVIČNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
TEORIJA SISTEMA BEZBEDNOSTI – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
TEORIJA HIBRIDNOG RATOVANJA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
TEORIJA MEĐUNARODNOG PRAVA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
PRAVNA ISTORIJA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | SEMINARSKI RAD | 2 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | ||||||||
Ukupno ESPB: | 60 |
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | |||
Predavanja | Vežbe | DON | ||||||
5 |
IZBORNI BLOK 2 JAVNOPRAVNOG MODULA ( BIRA SE 2 OD 14 ) |
|||||||
LOKALNA SAMOUPRAVA | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
ORGANIZACIJA I ODGOVORNOST VLASTI | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
UPOREDNO USTAVNO PRAVO ZEMALJA EVROPSKE UNIJE | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
SUDSKA KONTROLA UPRAVE | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
SISTEM KRIVIČNIH SANKCIJA – IZRICANJE I IZVRŠENJE | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PREKRŠAJNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
KONEKSNE PROCESNE FORME | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
POSEBNI KRIVIČNI POSTUPCI | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
EKONOMSKA BEZBEDNOST – PRODUBLJENI KURS | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U OBLASTI BEZBEDNOSTI | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
TEORIJA PRAVNE DRŽAVE I VANREDNOG STANJA | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
SLOBODA IZRAŽAVANJA | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MEĐUNARODNO I EVROPSKO ANTIDISKRIMINACIONO PRAVO | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PRAVNE TEORIJE I INSTITUCIJE ANTIKE | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
6 | IZRADA I OBJAVLJIVANJE NAUČNOG RADA (IZ OBLASTI DISERTACIJE) | 3 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | IZRADA I OBJAVLJIVANJE BIBLIOGRAFIJE RADOVA KOJA SE ODNOSI NA TEMU DISERTACIJE | 4 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | IZRADA I ODBRANA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE | 4 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||||
Ukupno ESPB: | 60 |
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | |||
Predavanja | Vežbe | DON | ||||||
9 | REFERISANJE O NAPRETKU DOKTORSKOG ISTRAŽIVANJA 1 | 5 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | IZRADA DOKTORSKE DISERTACIJE | 5,6 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | REFERISANJE O NAPRETKU DOKTORSKOG ISTRAŽIVANJA 2 | 6 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE | 6 | OM | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||||
Ukupno ESPB: | 60 |
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | |||
Predavanja | Vežbe | DON | ||||||
1 | METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA | 1 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 |
PREDDOKTORSKI ( PRISTUPNI ) RAD |
1 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 |
IZBORNI BLOK 1 PRIVREDNOPRAVNOG I EKONOMSKOPRAVNOG MODULA ( BIRA SE 2 OD 4 ) |
|||||||
UGOVORI TRGOVINSKOG PRAVA I HARTIJE OD VREDNOSTI | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PRAVO DRUŠTAVA KAPITALA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PORESKO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | SEMINARSKI RAD | 2 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ukupno časova aktivne nastave: | 20 | |||||||
Ukupno ESPB: | 31 |
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | |||
Predavanja | Vežbe | DON | ||||||
5 | IZBORNI BLOK 2 PRIVREDNOPRAVNOG I EKONOMSKOPRAVNOG MODULA ( BIRA SE 2 OD 6 ) | |||||||
BANKARSKO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PRAVO KONKURENCIJE – PRODUBLJENI KURS | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PRAVO MEĐUNARODNE PRODAJE – PRODUBLJENI KURS | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U OBLASTI BEZBEDNOSTI | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
EKONOMSKA BEZBEDNOST – PRODUBLJENI KURS | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
6 | IZRADA I OBJAVLJIVANJE NAUČNOG RADA (IZ OBLASTI DISERTACIJE) | 3 | OM | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | IZRADA I OBJAVLJIVANJE BIBLIOGRAFIJE RADOVA KOJA SE ODNOSI NA TEMU DISERTACIJE | 4 | OM | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | IZRADA I ODBRANA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE | 4 | OM | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||||
Ukupno ESPB: | 60 |
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | |||
Predavanja | Vežbe | DON | ||||||
9 | REFERISANJE O NAPRETKU DOKTORSKOG ISTRAŽIVANJA 1 | 5 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | IZRADA DOKTORSKE DISERTACIJE | 5,6 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | REFERISANJE O NAPRETKU DOKTORSKOG ISTRAŽIVANJA 2 | 6 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE | 6 | OM | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||||
Ukupno ESPB: | 60 |
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | |||
Predavanja | Vežbe | DON | ||||||
1 | METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA | 1 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 |
PREDDOKTORSKI ( PRISTUPNI ) RAD |
1 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 |
IZBORNI BLOK 1 PRIVATNOPRAVNOG MODULA ( BIRA SE 2 OD 10 ) |
|||||||
PRAVNA ISTORIJA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
SISTEM PRIVATNOG PRAVA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
STVARNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
OBLIGACIONO PRAVO – IMOVINSKA I NEIMOVINSKA ŠTETA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
NASLEDNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
RADNO I SOCIJALNO PRAVO – PRODUBLJENI KURS | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
RECEPCIJA RIMSKOG PRAVA | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
UPOREDNO BRAČNO I PARTNERSKO PRAVO | 2 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | SEMINARSKI RAD | 2 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ukupno časova aktivne nastave: | 20 | |||||||
Ukupno ESPB: | 31 |
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | |||
Predavanja | Vežbe | DON | ||||||
5 | IZBORNI BLOK 2 PRIVATNOPRAVNOG MODULA ( BIRA SE 2 OD 13 ) | |||||||
PRIVATNO PRAVO U EVROPSKOJ UNIJI | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
UPOREDNO DEČJE PRAVO | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EVROPSKE UNIJE | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE U DIGITALNOM DRUŠTVU | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
NEVAŽNOST UGOVORA | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
UPOREDNO ZAKONSKO NASLEDNO PRAVO | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PRAVO ŽIVOTNE SREDINE | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PRAVO ARHITEKTURE, URBANIZMA I GRAĐEVINARSTVA | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MEĐUNARODNA ARBITRAŽA – PRAVO, DOKTRINA I PRAKSA | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MEĐUNARODNO PRAVO STRANIH ULAGANJA | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MEĐUNARODNO RADNO PRAVO | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
REALNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA U RIMSKOM PRAVU | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
BONA FIDES RIMSKOG PRAVA | 3 | I | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
6 | IZRADA I OBJAVLJIVANJE NAUČNOG RADA (IZ OBLASTI DISERTACIJE) | 3 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | IZRADA I OBJAVLJIVANJE BIBLIOGRAFIJE RADOVA KOJA SE ODNOSI NA TEMU DISERTACIJE | 4 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | IZRADA I ODBRANA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE | 4 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||||
Ukupno ESPB: | 60 |
NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | STATUS | AKTIVNA NASTAVA | Ostali časovi | ESPB | |||
Predavanja | Vežbe | DON | ||||||
9 | REFERISANJE O NAPRETKU DOKTORSKOG ISTRAŽIVANJA 1 | 5 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | IZRADA DOKTORSKE DISERTACIJE | 5,6 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | REFERISANJE O NAPRETKU DOKTORSKOG ISTRAŽIVANJA 2 | 6 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE | 6 | OM | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Ukupno časova aktivne nastave: | 40 | |||||||
Ukupno ESPB: | 60 |